代理机构名称 | 授权数量 | 数量指数 | 平均质量 | 质量指数 | 授权率 | 授权率指数 | 综合质量指数 |
合肥和瑞知识产权代理事务所 | 198 | 2.23 | 51.19 | 55.96 | 85.34% | 30.00 | 88.19 |
合肥广源知识产权代理事务所 | 260 | 2.93 | 50.11 | 54.78 | 74.29% | 26.11 | 83.82 |
安徽省合肥新安专利代理有限责任公司 | 508 | 5.73 | 47.97 | 52.44 | 72.78% | 25.58 | 83.75 |
合肥市科融知识产权代理事务所 | 39 | 0.44 | 50.55 | 55.26 | 73.58% | 25.87 | 81.56 |
芜湖安汇知识产权代理有限公司 | 702 | 7.91 | 50.98 | 55.73 | 50.07% | 17.60 | 81.24 |
合肥市上嘉专利代理事务所 | 120 | 1.35 | 50.61 | 55.32 | 69.77% | 24.52 | 81.20 |
合肥市长远专利代理事务所 | 887 | 10.00 | 50.15 | 54.82 | 45.75% | 16.08 | 80.90 |
合肥天明专利事务所 | 512 | 5.77 | 49.73 | 54.36 | 47.90% | 16.84 | 76.97 |
合肥诚兴知识产权代理有限公司 | 110 | 1.24 | 50.66 | 55.38 | 57.29% | 20.14 | 76.76 |
合肥金安专利事务所 | 101 | 1.14 | 48.00 | 52.47 | 55.49% | 19.51 | 73.11 |
合肥市浩智运专利代理事务所 | 308 | 3.47 | 51.87 | 56.70 | 24.48% | 8.61 | 68.78 |
安徽汇朴律师事务所 | 52 | 0.59 | 51.33 | 56.11 | 33.77% | 11.87 | 68.56 |
马鞍山市金桥专利代理有限公司 | 119 | 1.34 | 49.42 | 54.02 | 37.07% | 13.03 | 68.39 |
合肥顺超知识产权代理事务所 | 191 | 2.15 | 51.61 | 56.41 | 27.64% | 9.72 | 68.28 |
蚌埠鼎力专利商标事务所有限公司 | 107 | 1.21 | 44.71 | 48.87 | 44.40% | 15.61 | 65.69 |
合肥道正企智知识产权代理有限公司 | 31 | 0.35 | 54.89 | 60.00 | 8.83% | 3.10 | 63.45 |
合肥鼎途知识产权代理事务所 | 106 | 1.20 | 47.82 | 52.27 | 25.24% | 8.87 | 62.34 |
六安众信知识产权代理事务所 | 67 | 0.76 | 45.69 | 49.94 | 25.48% | 8.95 | 59.65 |
安徽省蚌埠博源专利商标事务所 | 130 | 1.47 | 44.17 | 48.28 | 26.00% | 9.14 | 58.89 |
铜陵市天成专利事务所 | 44 | 0.50 | 45.76 | 50.02 | 10.95% | 3.85 | 54.36 |
安徽合肥华信知识产权代理有限公司 | 199 | 2.24 | 43.79 | 47.87 | 6.65% | 2.34 | 52.45 |
1、以上统计数据仅涉及2018年1月至2018年12月期间全程代理发明专利授权量在30件以上(含30件)的安徽省专利代理机构。
2、“发明专利代理综合质量指数”包括数量指数、质量指数、授权率指数三个指标,各指标间权重比为1:6:3, 满分分别为10分、60分、30分,总分为100分;计算方式为:以代理机构的统计指标最高者获得的评分为满分,其他代理机构以此机构统计指标按比例递减
3、“平均质量”按照《专利质量评价技术规范》(安徽省地方标准DB34/T 2877-2017, 2017年6月30日发布)采用权项布局度、主权范围度、技术综合度、确权滞后度、详尽全面度5个基础指标对专利质量进行计算机量化评分。
4、“授权率”按照行业标准《专利公共统计数据项》(中华人民共和国知识产权行业标准ZC0005-2012)附录B表中第21项与第17项的比率计算得来,具体为:授权率=同期本省发明授权量/同期本省发明实审结案量。